
나사없는 전선관 커플링 ㉿
Coupling
나사 없이 단단하게, 현장에서 바로 연결합니다.
균일한 체결 구조로 품질 편차를 최소화한 SJINDUS 육각카플링입니다.
| 호칭 | d (mm) | L (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| E19 | 19.6 ± 0.2 | 57 | 2.0 |
| E25 | 25.9 ± 0.2 | 66 | 2.0 |
| E31 | 32.3 ± 0.2 | 76 | 2.0 |
| E39 | 38.6 ± 0.2 | 85 | 2.3 |
| E51 | 51.3 ± 0.2 | 95 | 2.3 |
| E63 | 64.2 ± 0.2 | 104 | 2.5 |
| E75 | 76.9 ± 0.2 | 114 | 2.5 |

나사없는 전선관 커넥터 ㉿
Threadless Conduit Connector
특허 보유 자동가공 기술로 만든 정밀 커넥터입니다.
자동화 생산으로 균일한 품질, 빠른 납기를 보장하는 SJINDUS 커넥터입니다.
| 호칭 | d (mm) | L1 최대 | L1 최소 | L2 최소 | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 | 19.6 ± 0.2 | 14 | 10 | 18 | 2.0 |
| E25 | 25.9 ± 0.2 | 17 | 12 | 20 | 2.0 |
| E31 | 32.3 ± 0.2 | 19 | 14 | 20 | 2.0 |
| E39 | 38.6 ± 0.2 | 21 | 16 | 25 | 2.3 |
| E51 | 51.3 ± 0.2 | 24 | 16 | 25 | 2.3 |
| E63 | 64.2 ± 0.2 | 27 | 18 | 26 | 2.5 |
| E75 | 76.9 ± 0.2 | 30 | 20 | 35 | 2.5 |

나사없는 전선관 노말밴드 ㉿
Nomal Band
흔들림 없이 고정하다, 견고한 설치의 시작입니다.
다양한 현장 환경에 맞는 정밀 규격의 SJINDUS 노말밴드입니다.
| 호칭 | R (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| E19 | 100 ± 5 | 160 ± 5 |
| E25 | 120 ± 6 | 170 ± 6 |
| E31 | 150 ± 7 | 270 ± 7 |
| E39 | 180 ± 9 | 255 ± 9 |
| E51 | 210 ± 11 | 330 ± 11 |
| E63 | 290 ± 14 | 410 ± 14 |
| E75 | 350 ± 17 | 500 ± 17 |

나사없는 전선관 새들 ㉿
Saddle
전선관 시공의 완성, 안정적인 고정과 정렬입니다.
건축·산업·플랜트 현장 어디서나 적합한 SJINDUS 새들입니다.
| 호칭 | P (mm) | A (mm) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | T (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E19 | 40 | 60 | 15 | 19.5 | 5 | 1.6 | 2.3 |
| E25 | 50 | 70 | 20 | 25.5 | 5 | 1.6 | 2.3 |
| E31 | 60 | 85 | 25 | 32 | 5.5 | 1.6 | 2.3 |
| E39 | 70 | 95 | 25 | 38 | 5.5 | 1.6 | 2.3 |
| E51 | 85 | 110 | 25 | 51 | 5.5 | 1.6 | 3.2 |
| E63 | 105 | 130 | 25 | 64 | 5.5 | 1.6 | 3.2 |
| E75 | 120 | 150 | 30 | 76.5 | 6.5 | 1.6 | 3.2 |

후렉시블 커넥터
Flexible Connector
유연한 연결, 복잡한 배선 환경을 해결합니다.
후렉시블 전선관과 박스(함체)를 연결하는 SJINDUS 후렉시블 커넥터입니다.
| 호칭 | L (mm) | L1 (mm) | D (mm) | d (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 | 36.5 ± 0.5 | 8.9 ± 0.5 | 27.8 ± 0.2 | 23.9 ± 0.2 | 2.0 |
| E25 | 41.4 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 32.3 ± 0.2 | 28.6 ± 0.2 | 2.0 |
| E31 | 41.7 ± 0.5 | 9.9 ± 0.5 | 39.6 ± 0.2 | 35.9 ± 0.2 | 2.0 |
| E39 | 50.1 ± 0.5 | 10.7 ± 0.5 | 48.6 ± 0.2 | 44.4 ± 0.2 | 2.3 |
| E51 | 52.8 ± 0.5 | 11.5 ± 0.5 | 55.5 ± 0.2 | 50.1 ± 0.2 | 2.3 |
| E63 | 55.9 ± 0.5 | 12.5 ± 0.5 | 67.1 ± 0.2 | 61.7 ± 0.2 | 2.5 |
| E75 | 72.2 ± 0.5 | 15.1 ± 0.5 | 83.7 ± 0.2 | 78.1 ± 0.2 | 2.5 |

절연 부싱
Insulating Bushing
전선 피복을 보호하는 절연 마감재입니다.
전선관 끝단에 삽입하여 전선의 피복 손상을 방지하는 SJINDUS 절연 부싱입니다.
| 호칭 | D (mm) | d1 (mm) | d2 최소 | c (mm) | H (mm) | h 최소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E16 | 24 | 16 | 6.5 | 9 | — | 2 |
| E22 | 30 | 22 | 18 | 7 | 10 | — |
| E28 | 37 | 28 | 22 | 9 | 12 | — |
| E36 | 46 | 36 | 29 | 9 | 13 | — |
| E42 | 52 | 42 | 34 | 10.5 | 15 | — |
| E54 | 65 | 53 | 42 | 11 | 16 | 3 |
| E70 | 81 | 68 | 54 | 12 | 18 | — |
| E82 | 95 | 81 | 65 | 13 | 20 | — |
| E104 | 125 | 105 | 84 | 15 | 24 | — |

접지 부싱
Grounding Bushing
안전한 접지 연결을 위한 금속제 부싱입니다.
전선관 끝단에 설치하여 접지 연결을 확보하는 SJINDUS 접지 부싱입니다.
| 호칭 | D (mm) | d1 (mm) | d2 최소 | c (mm) | H (mm) | h 최소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E16 | 24 | 16 | 6.5 | 9 | — | 2 |
| E22 | 30 | 22 | 18 | 7 | 10 | — |
| E28 | 37 | 28 | 22 | 9 | 12 | — |
| E36 | 46 | 36 | 29 | 9 | 13 | — |
| E42 | 52 | 42 | 34 | 10.5 | 15 | — |
| E54 | 65 | 53 | 42 | 11 | 16 | 3 |
| E70 | 81 | 68 | 54 | 12 | 18 | — |
| E82 | 95 | 81 | 65 | 13 | 20 | — |
| E104 | 125 | 105 | 84 | 15 | 24 | — |

찬넬 클램프
Channel Clamp
채널에 전선관을 고정하는 간편한 클램프입니다.
박강·용융아연도금·SUS 3가지 소재로 현장 환경에 맞게 선택 가능한 SJINDUS 찬넬 클램프입니다.

박강
| 호칭 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 ~ E75 | 23 | 32 ± 0.5 | 7 ± 0.5 | 10 | 1.6 |

H.D.G (용융아연도금)
| 호칭 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 ~ E75 | 23 | 32 ± 0.5 | 7 ± 0.5 | 10 | 1.6 |

SUS (스테인리스)
| 호칭 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 ~ E75 | 23 | 32 ± 0.5 | 7 ± 0.5 | 10 | 1.6 |